PPC Activities & Plans |
Bronze Plan | Silver Plan | Gold Plan | Monthly PPC Maintenance & Monitoring | $200 | $250 | $400 | Monthly Ad Budget | Upto $1000 | Upto $3000 | Upto $5000 | Campaign Set up |
|---|---|---|---|
| Keyword Research | YES | YES | YES |
| Ad Copy Development | YES | YES | YES |
| Bid Setup | YES | YES | YES | AD OPTIMIZATION |
| Text Ads | YES | YES | YES |
| Image Ads | YES | YES | YES |
| Interest-based Ad | YES | YES | YES |
| Topic Targeting | YES | YES | YES | PPC MANAGEMENT |
| A/B Testing | YES | YES | YES |
| CTR Analysis | YES | YES | YES |
| Keyword Refinements (if required) | YES | YES | YES |
| Bid Refinements (if required) | YES | YES | YES | REPORTING & SUPPORT |
| Campaign Performance Report | YES | YES | YES |
| Keyword Performance Report | YES | YES | YES |
| Email/Phone Support | YES | YES | YES |










